|  |     
          NOVAS TÉCNICAS EM ASTROLOGIA
           
          Afélios, periéliose nodos planetários
 
 
          
            |  Antônio 
          Carlos Costa Lima Vieira |   
            |  |  Tabela de Afélios e Periélios 
          Posições heliocêntricas no ano 
        de 1975 e 1994  O deslocamento das posições heliocêntricas 
        (observadas de um ponto de vista solar) dos afélios e periélios 
        planetários é muito pequena, podendo estas ser consideradas 
        ainda válidas para o momento atual, com ligeiras aproximações. 
        O mesmo é válido para as posições dos Nodos 
        Planetários, apresentadas aqui com precisão para o ano de 
        1973. 
           
            | PLANETA | AFÉLIO | PERIÉLIO |   
            | Mercúrio | 17º de Sagitário | 17º de Gêmeos |   
            | Vênus | 11º de Aquário | 11º de Leão |   
            | Terra | 12º de Capricórnio | 12º de Câncer |   
            | Marte | 5º, 6 º de Virgem | 5º, 6 º de Peixes |   
            | Palas | 08º de Aquário | 08º de Leão |   
            | Ceres | 01º de Peixes | 01º de Virgem |   
            | Vesta | 14º de Gêmeos | 14º de Sagitário |   
            | Júpiter | 15º de Balança | 15º de Áries |   
            | Saturno | 3º, 2º 54' de Capricórnio | 3º, 2º 54' de Câncer |   
            | Quirão | 9º de Áries | 9º de Balança |   
            | Urano | 26º, 24º de Peixes | 26º, 24º de Virgem |   
            | Netuno | 6º de Escorpião | 25º de Áries |   
            | Plutão | 14º de Touro | 14º de Escorpião |  Tabela de Nodos Planetários 
         Eis as posicões heliocêntricas dos nodos planetários, 
        no ano de 1973:  
         
          | PLANETAS | Nodo Ascendente | Nodo Descendente | Movimento Anual |   
          | Mercúrio | 18º de Touro | 18º de Escorpião | 43" |   
          | Vênus | 16º de Gêmeos | 16º de Sagitário | 31" |   
          | Terra | 27º Peixes a 0º Áries |  |  |   
          | Marte | 19º de Touro | 19º de Escorpião | 27" |   
          | Palas | 22º de Virgem | 22º de Peixes |  |   
          | Ceres | 20º de Gêmeos | 20º de Sagitário |  |   
          | Vesta | 13º de Câncer | 13º de Capricórnio |  |   
          | Juno | 19º de Virgem | 19º de Peixes |  |   
          | Júpiter | 10º de Câncer | 10º de Capricórnio | 36" |   
          | Saturno | 23º de Câncer | 23º de Capricórnio | 21" |   
          | Quirão | 28º de Balança | 28º de Áries |  |   
          | Urano | 13º de Gêmeos. Em 1994, 14º | 13º de Sagitário. Em 1994, 
            14º | 18" |   
          | Netuno | 11º de Leão | 11º de Aquário | 39" |   
          | Plutão | 20º de Câncer | 20º de Capricórnio | 48" |  
 
 © 
        1998-2002 Terra do Juremá Comunicação Ltda.  |